Olá senhores, espero que esteja tudo bem!
Bom, hoje iremos analisar mais de perto o efeito da alta dos juros.
Muitas instituições estão vendendo esta idéia, mas até que ponto isso é realmente vantajoso?
Vamos medir o ganho real sobre os principais investimentos do mercado? Para nossa análise iremos levar em consideração o tempo de Janeiro de 2022 à Julho de 2022. Taxa Utilizada será o CDI.
Nossa fonte de consulta é o site do Banco Central:
Assim, teremos:
Produto | Juros acumulado | Ganho Real |
CDB 220% | 14,78% | 9,55% |
CDB 150% | 9,89% | 4,88% |
CDB 100% | 6,5% | 1,60% |
O ganho real dos investimentos é descontado do IPCA acumulado até o mês de julho de 2022 - 4,77%.
E no comparativo com as ações?
Ações | Acumulado | Ganho Real |
ABEV3 | 4,47% | -0,28% |
ALPA4 | -28,91% | -32,14% |
AMER3 | -60,01% | -61,83% |
ASAI3 | 42,86% | 36,35% |
AZUL4 | -47,07% | -49,47% |
B3SA3 | -12,38% | -16,36% |
BBAS3 | 37,71% | 31,44% |
BBDC3 | 4,10% | -0,63% |
BBDC4 | 4,35% | -0,4% |
BBSE3 | 29,10% | 23,22% |
BEEF3 | 40,02% | 33,64% |
BPAC11 | 12,92% | 7,77% |
BPAN4 | -25,26% | -28,66% |
BRAP4 | -16,18% | -19,99% |
BRFS3 | -19,42% | -23,08% |
BRKM5 | -31,49% | -34,60% |
BRML3 | -7,74% | -11,94% |
CASH3 | -57,43% | -59,36% |
CCRO3 | 10,85% | 5,80% |
CIEL3 | 123,10% | 112,94% |
CMIG4 | 34,11% | 28% |
CMIN3 | -38,04% | -40,86% |
COGN3 | 7,41% | 2,51% |
CPFE3 | 28,44% | 22,59% |
CPLE6 | 5,87% | 1,04% |
CRFB3 | 26,48% | 20,72% |
CSAN3 | -39,34% | -42,10% |
CVCB3 | -47,93% | -50,30% |
CYRE3 | -3,48% | -7,87% |
DXCO3 | -18,40% | -22,11% |
ECOR3 | -12,36% | -16,35% |
EGIE3 | 10,29% | 5,26% |
ELET3 | 42,22% | 35,74% |
ELET6 | 54,69% | 47,64% |
EMBR3 | -28,39% | -31,65% |
ENBR3 | 20,06% | 14,59% |
ENEV3 | 15,82% | 10,54% |
ENGI11 | 5,63% | 0,82% |
EQTL3 | 5,77% | 0,95% |
EZTC3 | 2,92% | -1,76% |
FLRY3 | -11,38% | -15,41% |
GGBR4 | -8,51% | -12,67% |
GOAU4 | -6,57% | -10,82% |
GOLL4 | -43,25% | -45,83% |
HAPV3 | -42,56% | -45,17% |
HYPE3 | 35,67% | 29,49% |
IGTI11 | 13,90% | 8,71% |
IRBR3 | -25,00% | -28,41% |
ITSA4 | -5,07% | -9,39% |
ITUB4 | 9,07% | 4,10% |
JBSS3 | -16,35% | -20,15% |
JHSF3 | 10,48% | 5,45% |
KLBN11 | -17,50% | -21,25% |
LREN3 | 7,32% | 2,43% |
LWSA3 | -11,39% | -15,42% |
MGLU3 | -52,73% | -54,88% |
MRFG3 | -39,59% | -42,34% |
MRVE3 | -14,14% | -18,04% |
MULT3 | 20,90% | 15,39% |
NTCO3 | -31,30% | -34,42% |
PCAR3 | -15,80% | -19,63% |
PETR3 | 35,35% | 29,18% |
PETR4 | 40,89% | 34,47% |
PETZ3 | -39,28% | -42,04% |
POSI3 | 6,09% | 1,25% |
PRIO3 | 4,45% | 0,30% |
QUAL3 | -30,13% | -33,31% |
RADL3 | -0,95% | -5,45% |
RAIL3 | 15,32% | 10,06% |
RDOR3 | -25,92% | -29,29% |
RENT3 | 12,30% | 7,18% |
RRRP3 | -8,40% | -12,57% |
SANB11 | -0,16% | -4,70% |
SBSP3 | 31,75% | 25,75% |
USIM5 | -40,68% | -43,38% |
VALE3 | -16,42% | -20,22% |
Como calcular?
Iremos utilizar a fórmula de Fisher que faz uma relação entre a taxa nominal e a taxa real descontada a inflação do período, assim temos:
T = ((1+Iv/1+If)-1)x100
Onde,
Iv = A taxa de investimento em percentuais (taxa nominal)
If = A taxa de inflação em percentuais
Exemplo:
CDB de 220% rende 14,78% e a inflação no período acumulado é de 4,77%, então:
T = 1,1478 / 1,477 = 1,016035 - 1 = 0,016035 x 100 = 1,60%
Espero que tenham gostado do artigo e faça da Finance Academy seu novo jeito de investir, entre em contato conosco - (92) 981214531.
Paulo Marques
Administrador
Assessor de Investimentos
Certificado: Ancord, CEA, CPA-20 e CPA-10.
Comments